Chemistry (9701) grade thresholds
Cambridge AS & A Level — official minimum raw marks per grade.
June 2025
Overall thresholds (by syllabus option)
| Option | Components | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 14, 24, 37, 44, 54 | 260 | 206 | 177 | 148 | 122 | 96 | 71 |
| AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 202 | 176 | 150 | 122 | 95 | 68 |
| AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 206 | 174 | 142 | 117 | 92 | 68 |
| AW | 12, 22, 33, 41, 52 | 260 | 202 | 175 | 148 | 122 | 96 | 71 |
| AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 204 | 179 | 154 | 126 | 98 | 70 |
| BN1 | 44, 54, 85 | 260 | 208 | 176 | 144 | 118 | 92 | 66 |
| BN2 | 44, 54, 88 | 260 | 205 | 174 | 143 | 117 | 91 | 65 |
| BX1 | 41, 51, 84 | 260 | 195 | 172 | 149 | 121 | 94 | 67 |
| BX2 | 41, 51, 87 | 260 | 197 | 173 | 149 | 121 | 94 | 67 |
| BY1 | 42, 52, 85 | 260 | 210 | 175 | 140 | 114 | 88 | 63 |
| BY2 | 42, 52, 88 | 260 | 207 | 173 | 139 | 113 | 87 | 62 |
| BW1 | 41, 52, 85 | 260 | 206 | 176 | 146 | 119 | 92 | 66 |
| BW2 | 41, 52, 88 | 260 | 203 | 174 | 145 | 118 | 91 | 65 |
| BZ1 | 43, 53, 86 | 260 | 204 | 175 | 146 | 119 | 93 | 67 |
| CN1 | 44, 54, 96 | 260 | 207 | 178 | 149 | 125 | 101 | 77 |
| CN2 | 44, 54, 99 | 260 | 210 | 180 | 150 | 125 | 101 | 77 |
| CP1 | 43, 53, 94 | 260 | 202 | 175 | 148 | 124 | 100 | 76 |
| CQ1 | 41, 51, 95 | 260 | 195 | 171 | 147 | 122 | 97 | 72 |
| CQ2 | 41, 51, 98 | 260 | 198 | 174 | 150 | 125 | 100 | 75 |
| CR1 | 42, 52, 96 | 260 | 209 | 177 | 145 | 121 | 97 | 74 |
| CR2 | 42, 52, 99 | 260 | 212 | 179 | 146 | 122 | 98 | 74 |
| CW1 | 41, 52, 96 | 260 | 205 | 178 | 151 | 126 | 101 | 77 |
| CW2 | 41, 52, 99 | 260 | 208 | 180 | 152 | 127 | 102 | 77 |
| CX1 | 41, 51, 94 | 260 | 202 | 175 | 148 | 124 | 100 | 76 |
| CY1 | 42, 52, 95 | 260 | 202 | 173 | 144 | 119 | 94 | 70 |
| CY2 | 42, 52, 98 | 260 | 205 | 176 | 147 | 122 | 97 | 73 |
| HC | 14, 24, 38, 44, 54 | 260 | 209 | 179 | 149 | 123 | 97 | 71 |
| HX | 11, 21, 32, 41, 51 | 260 | 201 | 175 | 149 | 121 | 94 | 67 |
| HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 209 | 176 | 143 | 118 | 93 | 68 |
| HW | 12, 22, 34, 41, 52 | 260 | 205 | 177 | 149 | 123 | 97 | 71 |
| P1 | 50 | 75 | – | 55 | 45 | 39 | 33 | 28 |
| S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 87 | 73 | 59 | 46 | 33 |
| S2 | 11, 21, 32 | 130 | – | 86 | 72 | 58 | 45 | 32 |
| S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 83 | 68 | 57 | 46 | 35 |
| S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 85 | 69 | 57 | 46 | 35 |
| S7 | 14, 24, 37 | 130 | – | 85 | 70 | 58 | 46 | 35 |
Per-component thresholds
| Component | Max mark | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 26 | 23 | 19 | 15 | 11 |
| 12 | 40 | 27 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 13 | 40 | 29 | 27 | 22 | 17 | 13 |
| 14 | 40 | 27 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| 21 | 60 | 41 | 32 | 25 | 19 | 13 |
| 22 | 60 | 39 | 30 | 24 | 19 | 14 |
| 23 | 60 | 41 | 32 | 26 | 20 | 13 |
| 24 | 60 | 41 | 31 | 26 | 20 | 14 |
| 31 | 40 | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 32 | 40 | 25 | 23 | 18 | 14 | 10 |
| 33 | 40 | 22 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| 34 | 40 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 35 | 40 | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 37 | 40 | 22 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| 38 | 40 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 41 | 100 | 70 | 60 | 49 | 37 | 25 |
| 42 | 100 | 69 | 54 | 44 | 33 | 22 |
| 43 | 100 | 70 | 60 | 49 | 37 | 25 |
| 44 | 100 | 70 | 58 | 47 | 36 | 25 |
| 50 | 75 | 55 | 45 | 39 | 33 | 28 |
| 51 | 30 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 52 | 30 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 53 | 30 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 54 | 30 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 |
Practicing Chemistry (9701)?
Every Chemistry past-paper question with a step-by-step worked solution, and AI marking against the official mark scheme — type your answer or upload a photo of your working, and see how your raw marks stack up against these thresholds.
Practice with AI marking — from $4.99Grade A* is not awarded on individual components. “–” means the grade is not available for that row (e.g. IGCSE core tier caps at grade C). Independent reference — not affiliated with CAIE.