Physics (9702) grade thresholds
Cambridge AS & A Level — official minimum raw marks per grade.
June 2025
Overall thresholds (by syllabus option)
| Option | Components | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 14, 24, 37, 44, 54 | 260 | 202 | 177 | 152 | 126 | 100 | 74 |
| AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 201 | 177 | 153 | 128 | 103 | 79 |
| AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 205 | 178 | 151 | 125 | 99 | 74 |
| BN1 | 44, 54, 85 | 260 | 209 | 184 | 159 | 131 | 103 | 75 |
| BN2 | 44, 54, 88 | 260 | 210 | 185 | 160 | 132 | 104 | 77 |
| BX1 | 41, 51, 84 | 260 | 204 | 179 | 154 | 128 | 103 | 78 |
| BX2 | 41, 51, 87 | 260 | 203 | 180 | 157 | 131 | 106 | 81 |
| BY1 | 42, 52, 85 | 260 | 206 | 180 | 154 | 128 | 102 | 77 |
| BZ1 | 43, 53, 86 | 260 | 208 | 181 | 154 | 128 | 103 | 78 |
| CN1 | 44, 54, 96 | 260 | 210 | 184 | 158 | 131 | 104 | 77 |
| CN2 | 44, 54, 99 | 260 | 210 | 184 | 158 | 131 | 105 | 79 |
| CP1 | 43, 53, 94 | 260 | 209 | 180 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| CQ1 | 41, 51, 95 | 260 | 209 | 180 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| CQ2 | 41, 51, 98 | 260 | 208 | 180 | 152 | 127 | 102 | 78 |
| CR1 | 42, 52, 96 | 260 | 207 | 180 | 153 | 128 | 103 | 79 |
| CR2 | 42, 52, 99 | 260 | 207 | 180 | 153 | 129 | 105 | 81 |
| WC1 | 41, 52, 96 | 260 | 213 | 184 | 155 | 129 | 103 | 77 |
| WC2 | 41, 52, 99 | 260 | 213 | 184 | 155 | 129 | 104 | 79 |
| CX1 | 41, 51, 94 | 260 | 209 | 180 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| CY1 | 42, 52, 95 | 260 | 205 | 178 | 151 | 127 | 103 | 80 |
| CY2 | 42, 52, 98 | 260 | 204 | 178 | 152 | 128 | 105 | 82 |
| HC | 14, 24, 38, 44, 54 | 260 | 202 | 176 | 150 | 124 | 98 | 73 |
| HX | 11, 21, 32, 41, 51 | 260 | 203 | 177 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| P1 | 50 | 75 | – | 59 | 53 | 44 | 35 | 27 |
| S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 94 | 85 | 73 | 62 | 51 |
| S2 | 11, 21, 32 | 130 | – | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 |
| S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 97 | 85 | 72 | 59 | 46 |
| S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 96 | 83 | 70 | 57 | 45 |
| S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 95 | 83 | 70 | 58 | 46 |
Per-component thresholds
| Component | Max mark | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| 12 | 40 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 |
| 13 | 40 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| 14 | 40 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 21 | 60 | 42 | 37 | 31 | 25 | 18 |
| 22 | 60 | 43 | 37 | 30 | 24 | 16 |
| 23 | 60 | 40 | 34 | 28 | 22 | 15 |
| 24 | 60 | 40 | 33 | 27 | 21 | 15 |
| 31 | 40 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 32 | 40 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| 33 | 40 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 34 | 40 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 35 | 40 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 |
| 37 | 40 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 38 | 40 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 41 | 100 | 64 | 52 | 42 | 31 | 20 |
| 42 | 100 | 60 | 50 | 41 | 32 | 22 |
| 43 | 100 | 64 | 52 | 42 | 31 | 20 |
| 44 | 100 | 62 | 53 | 42 | 31 | 19 |
| 50 | 75 | 59 | 53 | 44 | 35 | 27 |
| 51 | 30 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 |
| 52 | 30 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 |
| 53 | 30 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 |
| 54 | 30 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
Practicing Physics (9702)?
Every Physics past-paper question with a step-by-step worked solution, and AI marking against the official mark scheme — type your answer or upload a photo of your working, and see how your raw marks stack up against these thresholds.
Practice with AI marking — from $4.99Grade A* is not awarded on individual components. “–” means the grade is not available for that row (e.g. IGCSE core tier caps at grade C). Independent reference — not affiliated with CAIE.