Mathematics (9709) grade thresholds
Cambridge AS & A Level — official minimum raw marks per grade.
June 2025
Overall thresholds (by syllabus option)
| Option | Components | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 15, 35, 45, 55 | 250 | 225 | 201 | 175 | 136 | 97 | 59 |
| AX | 11, 31, 41, 51 | 250 | 224 | 198 | 171 | 133 | 95 | 57 |
| AY | 12, 32, 42, 52 | 250 | 224 | 198 | 171 | 138 | 105 | 72 |
| AZ | 13, 33, 43, 53 | 250 | 223 | 197 | 170 | 131 | 93 | 55 |
| CC | 15, 35, 55, 65 | 250 | 226 | 202 | 178 | 139 | 101 | 63 |
| CX | 11, 31, 51, 61 | 250 | 221 | 195 | 169 | 133 | 97 | 61 |
| CY | 12, 32, 52, 62 | 250 | 224 | 198 | 169 | 132 | 95 | 59 |
| CZ | 13, 33, 53, 63 | 250 | 219 | 195 | 171 | 134 | 97 | 61 |
| DN | 35, 55, 86 | 250 | 220 | 193 | 166 | 128 | 91 | 54 |
| DX | 31, 51, 84 | 250 | 208 | 185 | 162 | 126 | 90 | 55 |
| DY | 32, 52, 85 | 250 | 220 | 190 | 159 | 123 | 87 | 51 |
| DZ | 33, 53, 86 | 250 | 220 | 191 | 162 | 125 | 88 | 52 |
| EN | 35, 45, 89 | 250 | 224 | 198 | 171 | 133 | 96 | 59 |
| EX | 31, 41, 87 | 250 | 208 | 185 | 162 | 125 | 88 | 52 |
| EY | 32, 42, 88 | 250 | 222 | 194 | 165 | 132 | 100 | 68 |
| EZ | 33, 43, 89 | 250 | 222 | 195 | 167 | 130 | 93 | 56 |
| GN | 35, 65, 89 | 250 | 224 | 199 | 174 | 137 | 100 | 63 |
| GX | 31, 61, 87 | 250 | 204 | 182 | 160 | 125 | 90 | 56 |
| GY | 32, 62, 88 | 250 | 222 | 194 | 163 | 127 | 91 | 55 |
| GZ | 33, 63, 89 | 250 | 218 | 193 | 168 | 132 | 97 | 62 |
| HN | 35, 55, 96 | 250 | 217 | 192 | 167 | 131 | 96 | 61 |
| HY | 32, 52, 95 | 250 | 207 | 179 | 151 | 117 | 84 | 51 |
| HZ | 33, 53, 96 | 250 | 217 | 190 | 163 | 128 | 93 | 59 |
| IN | 35, 45, 99 | 250 | 217 | 191 | 165 | 130 | 96 | 62 |
| IX | 31, 41, 97 | 250 | 214 | 190 | 166 | 130 | 94 | 58 |
| IY | 32, 42, 98 | 250 | 214 | 190 | 166 | 135 | 105 | 75 |
| IZ | 33, 43, 99 | 250 | 215 | 188 | 161 | 127 | 93 | 59 |
| KN | 35, 65, 99 | 250 | 216 | 192 | 168 | 134 | 100 | 66 |
| KX | 31, 61, 97 | 250 | 210 | 187 | 164 | 130 | 96 | 62 |
| KY | 32, 62, 98 | 250 | 216 | 190 | 164 | 130 | 96 | 62 |
| KZ | 33, 63, 99 | 250 | 210 | 186 | 162 | 129 | 97 | 65 |
| P3 | 59 | 75 | – | 64 | 59 | 49 | 39 | 30 |
| P4 | 59, 60 | 150 | 138 | 128 | 118 | 101 | 84 | 67 |
| S1 | 11, 21 | 125 | – | 97 | 82 | 63 | 45 | 27 |
| S3 | 11, 51 | 125 | – | 100 | 85 | 66 | 47 | 29 |
| S4 | 12, 22 | 125 | – | 99 | 83 | 64 | 45 | 27 |
| S5 | 12, 42 | 125 | – | 104 | 91 | 75 | 60 | 45 |
| S6 | 12, 52 | 125 | – | 100 | 85 | 65 | 46 | 27 |
| S7 | 13, 23 | 125 | – | 100 | 85 | 65 | 45 | 26 |
| S8 | 13, 43 | 125 | – | 103 | 88 | 67 | 46 | 25 |
| S9 | 13, 53 | 125 | – | 104 | 90 | 69 | 49 | 29 |
| SA | 15, 25 | 125 | – | 102 | 85 | 65 | 45 | 25 |
| SB | 15, 45 | 125 | – | 105 | 89 | 68 | 47 | 27 |
Per-component thresholds
| Component | Max mark | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 59 | 50 | 38 | 26 | 15 |
| 12 | 75 | 61 | 52 | 40 | 28 | 16 |
| 13 | 75 | 62 | 54 | 41 | 28 | 15 |
| 15 | 75 | 64 | 54 | 40 | 27 | 14 |
| 21 | 50 | 38 | 32 | 25 | 19 | 12 |
| 22 | 50 | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 |
| 23 | 50 | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 |
| 25 | 50 | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 |
| 31 | 75 | 55 | 49 | 38 | 27 | 16 |
| 32 | 75 | 55 | 47 | 37 | 27 | 16 |
| 33 | 75 | 52 | 46 | 36 | 26 | 16 |
| 35 | 75 | 55 | 49 | 38 | 27 | 16 |
| 41 | 50 | 43 | 37 | 29 | 21 | 12 |
| 42 | 50 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 |
| 43 | 50 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
| 45 | 50 | 41 | 35 | 28 | 20 | 13 |
| 51 | 50 | 41 | 35 | 28 | 21 | 14 |
| 52 | 50 | 39 | 33 | 26 | 18 | 11 |
| 53 | 50 | 42 | 36 | 29 | 21 | 14 |
| 55 | 50 | 41 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 59 | 75 | 64 | 59 | 49 | 39 | 30 |
| 60 | 75 | 64 | 59 | 52 | 45 | 37 |
| 61 | 50 | 40 | 35 | 29 | 23 | 16 |
| 62 | 50 | 43 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 63 | 50 | 39 | 35 | 28 | 22 | 16 |
| 65 | 50 | 42 | 38 | 31 | 24 | 17 |
Practicing Mathematics (9709)?
Every Mathematics past-paper question with a step-by-step worked solution, and AI marking against the official mark scheme — type your answer or upload a photo of your working, and see how your raw marks stack up against these thresholds.
Practice with AI marking — from $4.99Grade A* is not awarded on individual components. “–” means the grade is not available for that row (e.g. IGCSE core tier caps at grade C). Independent reference — not affiliated with CAIE.